- Our Services -
خدمات ما
سرفصل خدمات(محصولات) شرکت SPM در حوزه مشاوره، آموزش و نظارت/ همراهی در اجرای آخرین ویرایش مدلها، نظام ها و سیستمهای مدیریتی و مهندسی صنایع،
به قرار ذیل می باشد:
استانداردها و سيستمهای مديريتی
نام اختصاری | نام تشریحی محصول | توضیحات |
---|---|---|
سیستم مدیریت یکپارچه | ||
ISO 9001 | سیستم مدیریت کیفیت | QMS – Quality Management System |
ISO 14001 | سیستم مدیریت زیست محیطی | EMS – Environmental Management System |
ISO 45001 OHSAS 18001 | سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی | OHSMS – Occupational Health & Safety Management System |
HSE-MS | سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست | Health Safety Executive – Management System |
IMS | سیستم مدیریت یکپارچه | Integrated Management System |
سیستم مدیریت کیفیت در صنوف تخصصی | ||
ISO/TS 29001 | مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی | QMS – Petroleum, Petrochemical and Natural Gas |
IATF 16949 | مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی | Technical specification for automotive sector quality management systems |
ISO 13485 | مدیریت کیفیت در صنایع تجهیزات پزشکی | QMS – Medical Devices |
ISO 15189 | مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای تشخیص طبی | Medical laboratories – Requirements for quality & competence |
استانداردهای حوزه مدیریت پروژه | ||
ISO 21500 | مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – زمینه و مفاهیم | Project, programme and portfolio management — Context and concepts |
ISO 21502 | مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – مدیریت پروژه | Project, programme and portfolio management — Guidance on project management |
ISO 21503 | مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – مدیریت برنامه | Project, programme & portfolio management — Guidance on programme management |
ISO 21504 | مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو – مدیریت پورتفولیو | Project, programme and portfolio management — Guidance on portfolio management |
ISO 10006 | خطوط راهنما جهت مدیریت کیفیت در پروژه ها | Quality management — Guidelines for quality management in projects |
PMBOK | مدیریت دانش پروژه | Standard for Project Management & a Guide to the Project Management Body of Knowledge |
دوره آزمون IPMA | دوره آموزشی آزمون انجمن بین المللی مدیریت پروژه | International Project Management Association |
سیستمهای مدیریت تخصصی | ||
ISO 31000 | سیستم مدیریت ریسک | Risk management — Principles and guidelines |
ISO 50001 | سیستم مدیریت انرژی | Energy management systems |
ISO/IEC 27000 | سیستم مدیریت امنیت اطلاعات | ISMS – Information Security Management System |
ISO 28000 | سیستم مدیریت امنیت زنجیره تأمین | Specification for security management systems for the supply chain |
ISO 37001 | سیستم مدیریت ضد رشوه | Anti-bribery management systems |
ISO 10668 | ارزش گذاری برند (الزامات ارزش گذاری مالی برند) | Brand valuation — Requirements for monetary brand valuation |
ISO 15378 | الزامات مواد اولیه بسته بندی در صنعت غذا و دارو | Particular requirements for the Primary packaging materials for medicinal products |
ISO 26000 | خطوط راهنما مقبولیت اجتماعی | Guidance on social responsibility |
SMETA | برنامه اصول اخلاقی تجارت | Sedex Members Ethical Trade Audit |
SA 8000 | سیستم مدیریت مقبولیت و پاسخگویی اجتماعی | Social Accountability Management System |
CE Marking | نشان انطباق محصول با الزامات ایمنی اتحادیه اروپا | Product Conformity Assessment |
استانداردهای اندازه گیری و آزمون و بازرسی | ||
ISO/IEC 17025 | سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها | Lab – QMS |
ISO/IEC 17020 | ارزیابی انطباق – الزامات عملیاتی شرکتهای بازرسی | Conformity assessment |
ISO 10012 | مدیریت اندازه گیری فرایندها و تجهیزات اندازه گیری | Measurement management systems Requirements for measurement processes & measuring equipment |
استانداردهای حوزه آموزش | ||
ISO 10015 | خطوط راهنما مدیریت و توسعه شایستگی کارکنان | Quality management – Guidelines for competence management & people development |
ISO 21001 | سیستم مدیریتی برای سازمانهای آموزشی | Educational organizations – Management systems for educational organizations |
استانداردهای در ارتباط با مشتریان و سایر ذینفعان سازمان | ||
ISO 10001 | خطوط راهنما قوانین رفتاری در سازمانها (رضایت مشتری) | QMS – Customer satisfaction –Guidelines for codes of conduct for organizations |
ISO 10002 | خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایات در سازمانها | QMS – Customer satisfaction –Guidelines for complaints handling in organizations |
ISO 10003 | خطوط راهنما حل اختلافات برون سازماني مشتريان | QMS – Customer satisfaction –Guidelines for dispute resolution external to the organization |
ISO 10004 | خطوط راهنما اندازه گیری رضایت مشتريان | Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring |
استانداردهای حوزه صنایع غذایی | ||
FSSC 22000 | سیستم ایمنی غذ ا | Food Safety System Certification 22000 |
ISO 22000 | سیستم مدیریت ایمنی غذا | FSMS Food Safety Management System |
HACCP | تجزیه و تجلیل خطرات کنترل نقاط بحرانی | Hazard Analysis Critical Control Point |
IFS | استاندارد بین المللی غذا | International Food Standard |
BRC | استاندارد بین المللی غذا در کشور های اروپایی | British Retail Consortium – The BRC Global Standard Food |
SFBB | سیستم مدیریت عرضه مواد غذایی | Safety Food Better Business |
Halal Food | نشان حلال | |
روشهای خوب ساخت و تولید – الزامات زیرساختی | ||
GMP | روش های خوب ساخت | Good Manufacturing Practices |
GHP | روش های خوب بهداشتی | Good Health Practices |
GCP | روش های خوب کلینیکی | Good Clinic Practices |
GVP | روش های خوب داروسازی | good pharmacovigilance practices |
GLP | روش های خوب آزمایشگاهی | Good Laboratory Practices |
ISO 22716 | روش های خوب ساخت | Cosmetics – Good Manufacturing Practices (GMP) |
و |
اجراي مميزيهاي داخلي مستقل براي شركتهايي كه موفق به اخذ گواهينامه استانداردهاي مربوطه شده اند و نیز انجام مميزيهاي مستقل سيستمهاي مديريت
مديريت فرايندهاي كسب و كار Business Process Management
نام اختصاری محصول | نام تشریحی محصول |
---|---|
BPM | طراحی، آموزش، نظارت، پیکربندی، اجرا وآنالیز فرایندهای کسب و کار شامل: |
تدوین/ بازبینی و بهبود نقشه فرآیندی | |
ارزیابی بلوغ فرآیندها | |
تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها | |
طراحی ساختار مبتنی بر فرآیند | |
استقرار نظام ممیزی فرآیندها | |
طراحی و استقرار نظام نگهداشت مدیریت فرآیندها | |
BPMN | مشاوره، آموزش و نظارت بر اجرای استانداردسازی و مدلسازی فرآیندها |
BPMS | مشاوره، آموزش و نظارت بر اجرا درخصوص انتخاب و بکارگیری ابزارهای مناسب BPMS |
مدلهای تعالی سازمانی
نام اختصاری محصول | نام تشریحی محصول |
---|---|
EFQM | طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق مدل بنیاد مدیریت کیفیت اروپا |
INQA | طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه ملی کیفیت ایران |
INPE Award | طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه ملی تعالی سازمانی ایران |
INFDQ Award | طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران |
ICT – INQA | طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي |
PIE Award – CPM3 | طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه تعالی صنعت پتروشیمی |
– – – | طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران |
– – – | طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت |
– – – | طراحي و اجراي نظام ارزيابي براساس مدل تعالی سازمانی مطابق جایزه تعالی گروه سایپا |
برنامه ریزی استراتژیک
نام اختصاری محصول | نام تشریحی محصول |
---|---|
– – – | پياده سازي نظام مديريت استراتژيك Strategic Management System – تدوین برنامه ریزی استراتژیک |
– – – | طراحی و استقرار (توسعه استراتژیهای سازمان) به روشهای کارت امتیازدهی متوازن BSC (Balanced Score Card)، ….. |
– – – | شناسایی و اولیت بندی زمینه های رشد / تدوین استراتژی رشد |
– – – | تحلیل محصول/خدمت، بازار هدف و جایگاه موجود و برنامه ریزی جهت ارتقا و اصلاح آن |
– – – | تحلیل، شناسایی و برنامه ریزی زمینه های کاری جدید/ موجود جهت افزایش/توسعه درآمدزایی/سوددهی |
– – – | ارزیابی، طراحی و اجرای استراتژی های turnaround |
– – – | طراحی یا ارزیابی استراتژی های خرید/فروش کسب و کار (acquisition) یا تلفیق دو یا چند سازمان (merger) |
– – – | تدوین استراتژی های افزایش ظرفیت / تدوین استراتژی کاهش قیمت تمام شده |
– – – | تحلیل شرایط رقابتی بازار و تدوین، ارزیابی و انتخاب پاسخ رقابتی بهینه |
متدولوژی و مدلهای کاربردی مهندسی صنایع
نام اختصاری محصول | نام تشریحی محصول |
---|---|
Diagnosing | مطالعات عارضه يابي سازمانهای تولیدی و خدماتی |
Productivity Cycle | چرخه مدیریت بهره وری |
5S | نظام آراستگی محیط کار |
– – – | تدوين برنامه معماري سازماني |
خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات IT & ITC
نام اختصاری محصول | نام تشریحی محصول |
---|---|
– – – | تدوين طرح جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات |
– – – | طراحي و پياده سازي سيستم اطلاعات مديريت |
– – – | برنامهريزي استراتژيك فناوري اطلاعات و ارتباطات |
– – – | طراحي دپارتمان و فرآيندهاي مديريت ICT مبتنی بر استانداردهای ITIL و COBIT |
– – – | كنترل پروژه و نظارت بر اجراي طرحهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات(عامل چهارم) |
– – – | طراحی نظام مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات(IT Governance) |
– – – | طراحی و استقرار مرکز داده و خدمات و سرویسهای تحت شبکه (Data Center & Network Services) |
آموزش
نام اختصاری محصول | نام تشریحی محصول |
---|---|
– – – | برگزاري سمينارهاي آموزشي در محل كارفرما با محوریت سرفصلهای موضوعیتهای فوق |
– – – | برگزاري سمينارهاي آموزشي مهارت های مدیریتی |
– – – | برگزاري سمينارهاي آموزشي مهارت های شغلی |
– – – | برگزاري سمينارهاي آموزشي مهارت های فردی |
سایر محصولات و خدمات سازمان
نام محصول |
---|
بهبود سیستم داخلی سازمان ها |
تدوین ساختار سازمانی و شرح مشاغل OSP – (طراحی/اصلاح ساختار سازمانی – تدوین/اصلاح روندهای درون سازمانی، شرح وظایف، فلوچارت گردش اطلاعات و گزارش ها و … |
تدوین/اصلاح نظام ارزیابی عملکرد سازمان مبتنی بر فرآیند |
تدوین/اصلاح نظام ارزیابی عملکرد کارکنان |
ارزیابی منابع انسانی موجود و برنامه ریزی آموزش، انتقال یا جایگزینی آنها |
مشاوره در طراحی، ایجاد، آموزش و راه اندازی نظام و واحد ارتباط با مشتریان – طراحی و پياده سازي نظام طرح تكريم مشتري و ارباب رجوع |
تحلیل زنجیره ارزش و برنامه ریزی اصلاح/بهبود آن |
طراحی/پیاده سازی برنامه های مدیریت تغییر |
مديريت پروژه |
مشاوره طراحي سيستم هاي يكپارچه مديريت پروژه |
مشاوره طراحي سيستم هاي برنامه ريزي و كنترل پروژه |
اجراي خدمات مدیریت، برنامه ريزي و كنترل پروژه |
راه اندازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه در سازمان( PMO ) |
شناسایی و تدوین چهارچوب نظام مدیریت پروژه سازمان |
انجام مطالعات امكان سنجي پروژه هاي صنعتي و خدماتي |
برنامه ریزی و مدیریت بازاریابی و فروش |
تدوین استراتژی بازاریابی و افزایش سهم بازار |
تحلیل جایگاه در بازار و برنامه ریزی بهبود/تغییر آن |
تحلیل سبد محصول/خدمت و برنامه ریزی جهت توسعه/جایگزینی آن |
تحلیل کانال های توزیع و عرضه و برنامه ریزی جهت توسعه/جایگزینی آن |
ارزیابی/تدوین استراتژی قیمت گذاری |
تحلیل، ارزیابی و برنامه ریزی بهبود سیستم فروش و آموزش/جایگزینی نیروهای فروش |
مديريت منابع انساني |
برنامه ریزی سیستم مدیریت منابع انسانی / ارزیابی، اصلاح و طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی |
طراحي و پياده سازي نظام جامع بهره وري کارکنان |
طراحي نظام هاي جامع حقوق و دستمزد كاركنان |
طراحي نظام هاي جامع انگيزشی و پاداش كاركنان |
طراحي نظام مديريت مشاركتي و سيستم پيشنهادات Suggestion System |
طراحی سیستم های نظرسنجی از کارکنان، مشتریان و جامعه |
راه اندازی و هدایت کسب و کار/پروژة جدید |
تحلیل بازار / تحلیل چشم انداز رقابتی بازار |
تحلیل قوت ها و ضعف های درونی سازمان |
شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی زمینه های سرمایه گذاری |
Feasibility Study – تدوین طرح کسب و کار (تجاری) BP Business Plan – تنظیم پروپوزال |
تدوین استراتژی ورود به بازار |
تحلیل و اولویت بندی استراتژی و برنامه NPD |
طراحي Layout ، بهبود چيدمان سالن ها و خطوط توليدي – جانمايي و جايابي واحدهاي ستادي و كارگاهي |
مطالعه كار و زمان و بالانس خطوط توليدي |
سایر متدولوژیهای مهندسی صنایع |
طراحي و استقرار سيستم مديريت دانش (KM) |
طراحي و پياده سازي نظام مديريت كيفيت جامع (TQM) |
طراحي نظام جامع نگهداري و تعميرات (NET) |
طراحي و پیاده سازی سيستم هاي برنامه ريزي، كنترل و مدیریت توليد |
طراحي و پیاده سازی سيستم هاي برنامه ريزي، كنترل و مدیریت موجودي ها |
طراحی، برنامه ريزي و بهينه سازي سيستم حمل و نقل |
ابزارها و فنون تخصصی |
ارزیابی ایمنی شغلی JSA – Job Safety Assessment |
آنالیز آثار و نتایج شکست FMEA – Failure Mode and Effect Analyses |
آنالیز اندازه گیری سیستم MSA – Measurement System Analyses |
کنترل آماری فرآیندها SPC – Statistical Process Control |
اندازه گیری رضایت مشتری CSM – Customer Satisfaction Measurement |